Mikroluftblasenabscheider SpiroVent
Original SpiroVent 'Luft Mikroluftblasenabscheider
Der Luftabscheider bzw. Mikroluftblasenabscheider SPIROVENT 'Luft dient der Entfernung von Luft aus wasserführenden Systemen.
Wann immer Wasser erwärmt oder Druck reduziert wird, ändert sich die Löslichkeit von Gasen im Wasser. Es entstehen Mikroluftblasen, die vom Volumenstrom mitgetragen werden und im System starke Probleme verursachen können.
An der wärmsten Stelle im System installiert, entfernt der SPIROVENT 'Luft diese Mikroluftblasen zuverlässig aus jeder Heizungs- und Prozesswasseranlage und senkt so den Sauerstoffgehalt in der gesamten Anlage.
- Entfernt zirkulierende Luft- und Mikroluftblasen aus Heizungs- und Prozesswasseranlagen
- Beseitigt Luftpolster im System
- Einfachste Installation und Wartung
- Sehr geringer Druckverlust
- Ersetzt den Bedarf an manuellem Entlüften der Anlage
Den Luftabscheider SPIROVENT 'Luft gibt es in zwei Bauformen. Der Mikroluftblasenabscheider für Heizungs- und Kühlanlagen SPIROVENT 'Luft wird in horizontal verlaufenden Rohrleitungen installiert, wobei der Luftblasenabscheider SPIROVENT 'Luft-vertikal in vertikaler Position installiert wird.
Technische Daten SpiroVent 'Luft
Einsatzbereich: | Luft- und Mikroluftblasenabscheider in Heizungs-, Kühl- und Prozesswasseranlagen |
---|---|
Einsatztemperatur: | max. 110°C |
Betriebsdruck: | 10 bar |
Material: | Messing |
Anschlüsse: | Innengewinde |
Lieferumfang: | Mikroluftblasenabscheider SpiroVent 'Luft |
Installationshinweis: | Der SpiroTrap 'Schlamm wird im Hauptrücklauf vor den Der SPIROVENT 'Luft und SPIROVENT 'Luft-vertikal muss an der wärmsten Stelle im System, vor den Umwälzpumpen installiert werden. Normalerweise ist dies direkt im Kesselvorlauf. |
Abmessungen in mm - max. Fließgeschwindigkeit 1,5 m/s
Artikel Nr. | Bezeichnung | Einbau | A | B | C | D | E | ~max. Durchfluss l/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28020 | SPIROVENT 'Luft 3/4" | horizontal | 3/4" | 85 | 20 | 153 | 52 | 0,3 |
28021 | SPIROVENT 'Luft 1" | horizontal | 1" | 88 | 35 | 180 | 52 | 0,55 |
28022 | SPIROVENT 'Luft 1 1/4" | horizontal | 1 1/4" | 88 | 40 | 200 | 52 | 1 |
28023 | SPIROVENT 'Luft 1 1/2" | horizontal | 1 1/2" | 88 | 42 | 234 | 52 | 1,38 |
28024 | SPIROVENT 'Luft 2" | horizontal | 2" | 132 | 58 | 275 | 52 | 2,08 |
28025 | SPIROVENT 'Luft vertikal 3/4" | vertikal | 3/4" | 130 | 65 | 210 | 84 | 0,36 |
28026 | SPIROVENT 'Luft vertikal 1" | vertikal | 1" | 130 | 65 | 210 | 84 | 0,55 |
Größere Ausführungen in Stahlbauweise mit Flanschen sind ebenfalls erhältlich.
